Prov. 213/2026 — Padrões mínimos de TI e Segurança (TIC)
| Artigo do Provimento | Dever de gestão imposto à serventia | PQTA | Item(ns) do Checklist do PQTA |
| 3º | Políticas de gestão, fiscalização e controle de TI | 55, 21 | |
| 4º | Observar os padrões mínimos de TIC | 55, 56 | |
| 6º | Políticas de continuidade, sucessão e LGPD | 57, 58, 59, 46 | |
| 7º | LGPD: encarregado e comunicação de incidentes à ANPD | 46 | |
| 10 | Trilhas de auditoria (logs) | 44, 21 | |
| 11 | Gestão documentada de incidentes de segurança | 21, 57 | |
| 12 | Backup automatizado, externo, testado (RPO) | 44 | |
| 13 | Modelos de solução (própria/contratada/SaaS) | 20 | |
| 15 | Mitigação de dependência (reversibilidade/portabilidade) | 20 | |
| 17 | Declaração anual no Justiça Aberta + dossiê técnico | 55, 56 | |
| 19 | Aptidão à integração com plataformas de fiscalização | 43 | |
| 20 | Implementação inicial das etapas (plano de ação) | 55 | |
| 22 | Regime progressivo de etapas | 55 | |
| 23 | Cumprimento de prazos do cronograma | 56 |
78% de cumprimento se aplicar o PQTA
Prov. 134/2022 — Proteção de Dados Pessoais (LGPD)
| Artigo do Provimento | Dever de gestão imposto à serventia | PQTA | Item(ns) do Checklist do PQTA |
| 1º | Atender integralmente à LGPD | 46 | |
| 4º | Definição de papéis de controlador/operador | 46 | |
| 6º | Procedimentos documentados de tratamento | 46 | |
| 8º | Revisar e adequar contratos à LGPD | 29, 20 | |
| 9º | Exigir cláusulas LGPD dos operadores | 20 | |
| 10 | Designar o encarregado (DPO) | 46 | |
| 11 | Zelar pela segurança do tratamento | 44 | |
| 12 | Implementar medidas de segurança | 44 | |
| 15 | Medidas de proteção pelo responsável | 46 | |
| 16 | Treinamentos de LGPD | 46 | |
| 17 | Transparência e direitos dos titulares | 46 | |
| 18 | Divulgar a política de privacidade | 46, 11 | |
| 19 | Disponibilizar canal ao titular | 46 | |
| 20 | Gratuidade do livre acesso do titular | 46 |
82% de cumprimento se aplicar o PQTA
Prov. 88/2019 — Prevenção à lavagem de dinheiro (PLD/FT)
| Artigo do Provimento | Dever de gestão imposto à serventia | PQTA | Item(ns) do Checklist do PQTA |
| 3º | Observar a política de PLD na prestação | 49 | |
| 5º | Avaliar suspeição nas operações (risco) | 50 | |
| 6º | Comunicar operações ao COAF | 54 | |
| 8º | Implantar políticas, procedimentos e controles | 49, 50 | |
| 13 | Registro eletrônico de todos os atos | 43 | |
| 15 | Comunicar indícios de crime | 54 | |
| 16 | Atenção especial a operações de risco | 50 | |
| 17 | Informar à UIF/COAF | 54 | |
| 18 | Manter sigilo das comunicações | 23, 46 | |
| 33 | Manter registros (notas) | 29 | |
| 36 | Comunicar operações listadas | 54 | |
| 37 | Conservar cadastros e registros | 29, 44 | |
| 39 | Comunicações de boa-fé | 54 |
65% de cumprimento se aplicar o PQTA
Prov. 227/2026 — Solvência trabalhista do delegatário
| Artigo do Provimento | Dever de gestão imposto à serventia | PQTA | Item(ns) do Checklist do PQTA |
| 3º | Declarar anualmente o passivo trabalhista | 19, 29 | |
| 4º | Apresentar a declaração no prazo | 56 | |
| 5º | Apurar verbas rescisórias | 29 | |
| 6º | Base de cálculo do passivo | 19 | |
| 8º | Apresentar declaração de solvência | 19 | |
| 14 | Comunicar déficit à Corregedoria | 21 | |
| 15 | Guarda das declarações | 29 |
58% de cumprimento se aplicar o PQTA
Prov. 228/2026 — Extratos eletrônicos (Registro de Imóveis)
| Artigo do Provimento | Dever de gestão imposto à serventia | PQTA | Item(ns) do Checklist do PQTA |
| 1º | Usar sistema interoperável com o Serp e comunicar protocolos ao ONR | 43 | |
| 2º | Recepção, protocolo e processamento dos extratos eletrônicos | 43, 45 |
67% de cumprimento se aplicar o PQTA
Prov. 224/2026 — Constrijud — constrições no Registro de Imóveis
| Artigo do Provimento | Dever de gestão imposto à serventia | PQTA | Item(ns) do Checklist do PQTA |
| 320-X(a) | Receber ordens eletrônicas de constrição pelo sistema | 43 | |
| 320-X(c) | Cobrança e processamento de emolumentos | 17, 18 | |
| 320-X(d) | Comunicação eletrônica com o juízo | 43 | |
| 320-X(e) | Cumprimento de prazos do fluxo | 12 | |
| 320-X(f) | Segurança e rastreabilidade dos dados | 44 |
63% de cumprimento se aplicar o PQTA
Prov. 225/2026 — Litigância predatória (protesto)
| Artigo do Provimento | Dever de gestão imposto à serventia | PQTA | Item(ns) do Checklist do PQTA |
| 263-A(b) | Monitoramento de padrões de litigância abusiva | 49, 50 | |
| 263-A(c) | Gestão de risco do ambiente de crédito | 50 | |
| 263-A(d) | Tratamento e proteção dos dados (LGPD) | 46 | |
| 263-A(e) | Indicadores e reporte periódico | 56 |
50% de cumprimento se aplicar o PQTA
Prov. 197/2025 — Conta notarial vinculada
| Artigo do Provimento | Dever de gestão imposto à serventia | PQTA | Item(ns) do Checklist do PQTA |
| 5º | Controle e segregação dos valores | 44, 49 | |
| 6º | Registro e rastreabilidade das operações | 18, 44 | |
| 7º | Prestação de contas ao usuário | 17, 18 | |
| 11 | Remuneração pelo serviço (emolumentos) | 17 | |
| 14 | Guarda dos documentos do serviço | 29, 44 |
50% de cumprimento se aplicar o PQTA
Prov. 127/2022 — SIPE — pagamentos eletrônicos
| Artigo do Provimento | Dever de gestão imposto à serventia | PQTA | Item(ns) do Checklist do PQTA |
| 2º | Disponibilizar ao menos um meio eletrônico | 43 | |
| 6º | Aceitar os meios de pagamento previstos | 18 | |
| 8º | Lançamento dos emolumentos no diferimento | 17, 18 |
75% de cumprimento se aplicar o PQTA
Prov. 143/2023 — CNM — matrícula e dados estruturados (RI)
| Artigo do Provimento | Dever de gestão imposto à serventia | PQTA | Item(ns) do Checklist do PQTA |
| 13 | Implantar o Código Nacional de Matrícula | 43, 45 | |
| 14 | Transposição integral das matrículas (fichas soltas) | 43 | |
| 15 | Disponibilizar pesquisas para localização de bens | 12, 43 |
75% de cumprimento se aplicar o PQTA
Prov. 195/2025 — IERI-e / SIG-RI / saneamento (RI)
| Artigo do Provimento | Dever de gestão imposto à serventia | PQTA | Item(ns) do Checklist do PQTA |
| IERI-e | Alimentar o Inventário Estatístico Eletrônico do RI | 43, 48 | |
| SIG-RI | Integrar o Sistema de Informações Geográficas do RI | 43 | |
| Saneamento | Sanear inconsistências da base registral | 21 |
75% de cumprimento se aplicar o PQTA
Prov. 199/2025 — Erradicação do sub-registro / cidadania
| Artigo do Provimento | Dever de gestão imposto à serventia | PQTA | Item(ns) do Checklist do PQTA |
| 8º | Atuação do RCPN na erradicação do sub-registro | 41, 42, 9 | |
| 9º | Certidões gratuitas na Semana do Registro Civil | 9, 12 |
67% de cumprimento se aplicar o PQTA
Prov. 205/2025 — Encarregado de dados (LGPD) — pequeno porte
| Artigo do Provimento | Dever de gestão imposto à serventia | PQTA | Item(ns) do Checklist do PQTA |
| 88 (CNN) | Nomear (ou dispensar, no pequeno porte) o encarregado de dados | 46 |
Prov. 85/2019 — ODS — Agenda 2030
| Artigo do Provimento | Dever de gestão imposto à serventia | PQTA | Item(ns) do Checklist do PQTA |
| 1º | Internalizar os ODS na atuação | 41 | |
| 3º | Inserir os ODS nas práticas de gestão | 41, 2 |
Prov. 79/2018 – Metas Nacionais do Extrajudicial
| Artigo do Provimento | Dever de gestão imposto à serventia | PQTA | Item(ns) do Checklist do PQTA |
| — | Operar segundo metas nacionais definidas | 2, 3 | |
| — | Acompanhar indicadores de cumprimento de metas | 3, 48 | |
| — | Reportar/alimentar dados de metas | 56 |
75% de cumprimento se aplicar o PQTA
Prov. 167/2024 — Protesto comum, falimentar e de sentença
| Artigo do Provimento | Dever de gestão imposto à serventia | PQTA | Item(ns) do Checklist do PQTA |
| proc. | Cumprimento de prazos do protesto | 12 | |
| dados | Alimentação da CENPROT / informatização | 43 | |
| recl. | Tratamento de reclamações do devedor/credor | 16 |
38% de cumprimento se aplicar o PQTA
Prov. 156/2023 — Inspeções e correições
| Artigo do Provimento | Dever de gestão imposto à serventia | PQTA | Item(ns) do Checklist do PQTA |
| 30 | Submeter-se à inspeção dos serviços notariais e de registro | 21, 49 | |
| 13/14 | Responder ao relatório situacional / prestar informações | 29 | |
| 33/34 | Sanar determinações e não conformidades apontadas | 21 |
60% de cumprimento se aplicar o PQTA
Prov. 147/2023 — Política de enfrentamento à violência à mulher
| Artigo do Provimento | Dever de gestão imposto à serventia | PQTA | Item(ns) do Checklist do PQTA |
| — | Atendimento qualificado e acolhedor à mulher | 9, 34 | |
| — | Cooperar/reportar e manter canais | 52, 16 | |
| — | Ações de sensibilização e responsabilidade social | 42 |
43% de cumprimento se aplicar o PQTA
Ao implementar o checklist do PQTA, seu Cartório fortalece sua gestão e se prepara para acompanhar a evolução normativa da atividade extrajudicial do País!
As inscrições para o PQTA 2026 permanecem abertas e podem ser realizadas por meio do site oficial do prêmio: https://pqta.anoreg.org.br/
Fonte: Assessoria de Comunicação ANOREG/BR
