COMUNICADO Nº 5/2020
Considerando o contrato de implantação e suporte de software com cooperação para intercâmbio de serviços eletrônicos entre a Arisp e a Anoreg-MT, que tem como objetivo principal viabilizar que as ordens e certidões de penhora de bens imóveis e as solicitações de certidões digitais dirigidas aos Cartórios de Registro de Imóveis no Estado de Mato Grosso serão efetuadas preferencialmente por meio eletrônico e por intermédio do Sistema de Penhora Eletrônica de Imóveis (Penhora online) com uso de certificado digital; Considerando que o webservice para pesquisa de matrículas que serão consultadas pelo Poder Judiciário do Brasil já foi desenvolvido e integrado com o sistema da Arisp; A Associação dos Notários e Registradores do Estado de Mato Grosso (Anoreg-MT), COMUNICA que o serviço de Penhora Online e Ofício Eletrônico serão ativados para os cartórios que seguem na listagem abaixo, localizado por cidade, pois os mesmos já se encontram cadastrados junto a Arisp. Destacamos que essa plataforma será destinada especificamente para a utilização do sistema Penhora online entre o Poder Judiciário e registradores do Estado de Mato Grosso. Os serviços de consultas e buscas continuarão a serem feitos pela plataforma da CEI. Por fim, considerando a importância das solicitações e determinações vindas do Poder Judiciário, a Anoreg/MT recomenda que tanto a plataforma da penhora on-line, quanto a CEI, sejam acessadas ao menos duas vezes ao dia, na abertura do expediente e uma hora antes do encerramento do expediente, tal como é a rotina estabelecida para acesso a Central Nacional de Indisponibilidade. Esclarecemos que dúvidas e eventuais problemas quanto ao funcionamento da ferramenta serão encaminhadas em um primeiro momento ao setor técnico da CEI, que, se houver necessidade, fará intermediação com o help desk da Arisp para resolução do problema.Qnt | Ofício/Cidade |
1 | 1º OFICIO ÁGUA BOA - MT |
2 | 1º OFICIO ALTO ARAGUAIA - MT |
3 | 1º OFICIO ALTO GARCAS - MT |
4 | 1º OFICIO ALTO TAQUARI - MT |
5 | 1º OFICIO ARENÁPOLIS - MT |
6 | 1º OFICIO ARIPUANÃ - MT |
7 | 1º OFICIO BRASNORTE - MT |
8 | 1º OFICIO CÁCERES - MT |
9 | 1º OFICIO CAMPINÁPOLIS - MT |
10 | 1º OFICIO CAMPO NOVO DOS PARECIS - MT |
11 | 1º OFICIO CANARANA - MT |
12 | 1º OFICIO CLÁUDIA - MT |
13 | 1º OFICIO COTRIGUACU - MT |
14 | 6º OFICIO CUIABÁ - MT |
15 | 7º OFICIO CUIABÁ - MT |
16 | 1º OFICIO DIAMANTINO - MT |
17 | 1º OFICIO DOM AQUINO - MT |
18 | 1º OFICIO FELIZ NATAL - MT |
19 | 1º OFICIO GUARANTÃ DO NORTE - MT |
20 | 1º OFICIO ITIQUIRA - MT |
21 | 1º OFICIO JACIARA - MT |
22 | 1º OFICIO JUARA - MT |
23 | 1º OFICIO JUSCIMEIRA - MT |
24 | 1º OFICIO LUCAS DO RIO VERDE - MT |
25 | 1º OFICIO MARCELÂNDIA - MT |
26 | 1º OFICIO MATUPÁ - MT |
27 | 1º OFICIO NOBRES - MT |
28 | 1º OFICIO NOVA CANAÃ DO NORTE - MT |
29 | 1º OFICIO NOVA MUTUM - MT |
30 | 1º OFICIO PEDRA PRETA - MT |
31 | 1º OFICIO PORTO ALEGRE DO NORTE - MT |
32 | 1º OFICIO PORTO ESPERIDIÃO - MT |
33 | 1º OFICIO POXORÉU - MT |
34 | 1º OFICIO QUERÊNCIA - MT |
35 | 1º OFICIO RONDONÓPOLIS - MT |
36 | 1º OFICIO ROSÁRIO OESTE - MT |
37 | 1º OFICIO SÃO JOSE DOS QUATRO MARCOS - MT |
38 | 1º OFICIO SAPEZAL - MT |
39 | 1º OFICIO SINOP - MT |
40 | 1º OFICIO SORRISO - MT |
41 | 1º OFICIO TABAPORÃ - MT |
42 | 1º OFICIO TAPURAH - MT |
43 | 1º OFICIO VÁRZEA GRANDE - MT |
44 | 1º OFICIO VERA - MT |
45 | 1º OFICIO VILA RICA - MT |
11 de março de 2020.